- 産品介(jiè)紹
- 立(lì)即咨詢(xún)
- 手機掃(sao)一掃
一(yī)、 液壓數(shu)控沖孔(kǒng)中心主(zhu)要性能(neng)指标:
序号(hao) | 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shu) |
一(yi) | 總(zǒng)體參數(shu) |
1 | 設備(bèi)名稱 |
| 液壓(yā)沖孔中(zhong)心 |
2 | 設(she)備型号(hao) |
| QY-160 |
3 | 标(biao)稱規格(gé) |
| QY-160 |
4 | 設備外(wài)形尺寸(cun)(長(zhang)x寬(kuan)x高(gāo)) | mm | 1850×1200×2000 |
5 | 最大(da)工作壓力(lì) | Mpa | 23 |
6 | 最大(dà)工作力(lì) | t | 160 |
7 | 闆料強(qiang)度 | N/mm² | ≦450 |
8 | 滑塊(kuai)行程 | mm | 100 |
9 | 沖孔(kǒng)行程次(ci)數 | 次(cì)/分(fen) | 20 |
10 | 吼口深(shen)度 | mm | 800 |
11 | 沖(chong)孔厚度(du) | mm | 30 |
12 | 最大(dà)沖孔直(zhí)徑 | mm | 32 |
13 | 主(zhǔ)電機 | Kw | 11 |
14 | 加工精(jīng)度:定位偏(pian)差 | mm | <0.1 |
15 | 加工(gōng)精度:剪切(qiē)斷面偏差(chà) | mm | <0.2 |
16 | 運(yùn)行噪音(yin) | dB | <85 |
17 | 設備運(yun)輸重量(liàng) | Kg | 4600 |
18 | 設備(bei)外(wài)供電力(lì)消耗 | Kw | 15 |
19 | 設備外供(gong)水(shuǐ)量消耗 | Kg | 無(wu) |
20 | 設(she)備外供氣量(liàng)消(xiāo)耗 | m3/h | 無 |
21 | 設備(bèi)油量量(liàng)消(xiao)耗 | Kg | 可(ke)忽略 |
22 | 設備(bèi)使(shi)用期限(xian) | 年 | 長期(qi) |
二 | 機床(chuáng)配置 |
| 油泵(bèng) |
| 仙(xiān)居永泰(tài) |
油泵(beng)電機 |
| 南京(jing)斯特傑(jié) |
油缸(gāng) |
| 全(quán)聯成套(tao) |
電磁(ci)通斷閥(fa) |
| 英(ying)國帕瓦(wǎ) |
電(dian)器 |
| 德(de)立西 |
油封 |
| 日本nok |
三 | 主要部(bu)件說明(míng) |
1 | 機(jī)架 | Q235 | 易焊(hàn)接,性能(neng)好 |
2 | 加(jia)工平台(tai) | Q235 | 易加工(gong),易焊接(jie),性能好(hǎo) |
3 | 滑塊(kuài) | 40Cr | 綜合力(li)學性能(neng)好(hǎo) |
二、 自動(dong)送料機(ji)主要性(xìng)能指标(biao):
序(xù)号 | 項目 | 單位(wèi) | 參(can)數 |
| 總體參(cān)數 |
1 | 設(she)備名稱(cheng) |
| 自(zì)動送料(liào)機(ji) |
2 | 設備(bei)型号 |
| BL1680 |
3 | 标稱規(gui)格 |
| 1600×800 |
4 | 設備(bei)外形尺(chǐ)寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 |
5 | 電機功(gōng)率 | Kw | 1.5/2.0 |
6 | 設備運(yun)輸重量(liàng) | T | 0.85 |
二 | 機床配(pèi)置 |
| 控制系(xì)統 |
| 雷(lei)賽智能(neng) |
伺服(fu)驅動 |
| 常州江(jiāng)華 |
絲杆 |
| 邁新 |
直線導(dǎo)軌 |
| 邁(mai)新 |
電(diàn)器 |
| 德力西(xi) |
三 | 主要(yào)部件說(shuo)明 |
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jiē),性能好(hao) |
2 | 加工(gong)平台 | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jiē),性能好(hao) |

液壓數(shu)控沖孔(kǒng)中心實(shí)物照片(pian)